Vår storsäljare Basic T kommer nu i en långärmad version i såväl dam- som herrmodell. Passformen är modern och något smalare. Den ribbade halsen har elastan samt kantband baktill.
| Antal | 5 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 131,00 | 124,00 | 120,00 |
| Lagersaldo | 71 st |
| Lagersaldo inkommande 20260507 | 250 st |
| Lagersaldo | 428 st |
| Lagersaldo inkommande 20260507 | 50 st |
| Lagersaldo | 2086 st |
| Lagersaldo inkommande 20260507 | 850 st |
| Lagersaldo | 1308 st |
| Lagersaldo inkommande 20260507 | 1600 st |
| Lagersaldo | 2373 st |
| Lagersaldo inkommande 20260507 | 2550 st |
| Lagersaldo | 325 st |
| Lagersaldo inkommande 20260507 | 650 st |
| Lagersaldo | 3 st |
| Lagersaldo | 376 st |
| Modell | Herr |
| Material | 100% bomull (gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos) |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Torktumla ej, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader |
| Textilvikt | 145 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.14 kg |
| Nettovikt | 0.126 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.3 kg |
| Bruttovolym | 0.0007 m³ |
| Nettovolym | 0.0007 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.03326 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 7 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Hur beställer jag?
Du beställer lättast i vår webbshop. Den är mycket enkel att använda. Där laddar du upp din tryckfil. Det går också bra att maila din beställning till info@connectmarketing.se
Får jag en skiss?
Självklart! Du får alltid godkänna en skiss och en offert innan din beställning blir bindande. Vill du se en skiss nu direkt? Skicka då bara din logga till oss och du har skissen hos dig inom någon timme.
Kan jag få ett prov?
Inga problem! Beställ gärna ett prov från oss. Vid order krediterar vi ditt prov.
Hur betalar jag?
Betalning sker mot faktura 20 dagar efter kreditprövning. Fakturering sker efter leverans. Kortbetalning är möjligt.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |