Vår 3-lagers softshellväst tillverkad i återvunnen polyester. Ton-i-ton omvänd dragkedja mitt fram samt tre utvändiga fickor och två innerfickor. Elastiskt avslut i nederkant samt ärmar. WP 6000 / MVP 1000.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 576,00 | 556,00 | 536,00 |
| Lagersaldo | 69 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 20 st |
| Lagersaldo | 157 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 120 st |
| Lagersaldo | 234 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 400 st |
| Lagersaldo | 385 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 740 st |
| Lagersaldo | 118 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 700 st |
| Lagersaldo | 147 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 240 st |
| Lagersaldo | 42 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 180 st |
| Lagersaldo | 17 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 100 st |
| Lagersaldo | 23 st |
| Lagersaldo inkommande 20260417 | 40 st |
| Modell | Herr |
| Material | 96% återvunnen polyester och 4% spandex |
| Tvättråd | Maskintvätt 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.4 kg |
| Nettovikt | 0.365 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8 kg |
| Bruttovolym | 0.00285 m³ |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Hur beställer jag?
Du beställer lättast i vår webbshop. Den är mycket enkel att använda. Där laddar du upp din tryckfil. Det går också bra att maila din beställning till info@connectmarketing.se
Får jag en skiss?
Självklart! Du får alltid godkänna en skiss och en offert innan din beställning blir bindande. Vill du se en skiss nu direkt? Skicka då bara din logga till oss och du har skissen hos dig inom någon timme.
Kan jag få ett prov?
Inga problem! Beställ gärna ett prov från oss. Vid order krediterar vi ditt prov.
Hur betalar jag?
Betalning sker mot faktura 20 dagar efter kreditprövning. Fakturering sker efter leverans. Kortbetalning är möjligt.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |