Fleecefodrad jacka i unisex modell. Två framfickor med dragkedjor och värmefickor för händerna. Vita kontrastband i nedersta ribben och utrustad med en brodyrdragkedja.
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 759,00 | 749,00 | 739,00 |
| Lagersaldo | 37 st |
| Lagersaldo | 70 st |
| Lagersaldo | 96 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 90 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 225 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 90 st |
| Lagersaldo | 3 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 75 st |
| Lagersaldo | 1 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 15 st |
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyamid taslan 196T. PU beläggning. Microfleece foder 190 g/m2 (ärmar 60 g/m2 polyester vaddering och 210T polyester foder). WP 3000/MVP 3000. |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Bruttovikt | 0.73 kg |
| Nettovikt | 0.657 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9.9 kg |
| Bruttovolym | 0.00411 m³ |
| Nettovolym | 0.0037 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06696 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11 kg |
| Förpackning | 15 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Hur beställer jag?
Du beställer lättast i vår webbshop. Den är mycket enkel att använda. Där laddar du upp din tryckfil. Det går också bra att maila din beställning till info@connectmarketing.se
Får jag en skiss?
Självklart! Du får alltid godkänna en skiss och en offert innan din beställning blir bindande. Vill du se en skiss nu direkt? Skicka då bara din logga till oss och du har skissen hos dig inom någon timme.
Kan jag få ett prov?
Inga problem! Beställ gärna ett prov från oss. Vid order krediterar vi ditt prov.
Hur betalar jag?
Betalning sker mot faktura 20 dagar efter kreditprövning. Fakturering sker efter leverans. Kortbetalning är möjligt.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |