Vår 3-lagers softshelljacka tillverkad av återvunnen polyester med fleeceinsida. Ton-i-ton omvänd huvuddragkedja. Två framfickor med dragkedja och en bröstficka med dragkedja. Alla dragkedjor är SBS-kvalitet. Elastisk tejp i nederkant och vid ärmslut. Lätt avtagbar etikett för ommärkning. WP 6000 / MVP 1000.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 639,00 |
| XS | 6 st |
| XS inkommande 20261015 | 40 st |
| S | 93 st |
| M | 164 st |
| M inkommande 20261015 | 120 st |
| L | 16 st |
| L inkommande 20261015 | 320 st |
| XL | 57 st |
| XL inkommande 20261015 | 120 st |
| XXL | 5 st |
| XXL inkommande 20261015 | 200 st |
| Material | 96% återvunnen polyester och 4% spandex |
| Vikt | 280 g/m2 |
| Storlek | XS/34-XXL/44 (580, 99: XS/34-3XL/46) |
| Modell | Dam |
| Stängning | Dragkedja |
| Fickor | Fickor med dragkedja |
| Tvättråd | Maskintvätt 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | MM |
| Rekommenderad förädling | Brodyr, Softshell transfer |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX;Återvunnet material |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Hur beställer jag?
Du beställer lättast i vår webbshop. Den är mycket enkel att använda. Där laddar du upp din tryckfil. Det går också bra att maila din beställning till info@connectmarketing.se
Får jag en skiss?
Självklart! Du får alltid godkänna en skiss och en offert innan din beställning blir bindande. Vill du se en skiss nu direkt? Skicka då bara din logga till oss och du har skissen hos dig inom någon timme.
Kan jag få ett prov?
Inga problem! Beställ gärna ett prov från oss. Vid order krediterar vi ditt prov.
Hur betalar jag?
Betalning sker mot faktura 20 dagar efter kreditprövning. Fakturering sker efter leverans. Kortbetalning är möjligt.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |