Knäskyddsfickor i Cordura. Tvåbröstfickor, en med lock, en med patentknappar och knivhållare. Safety straps. Hammarhank. Två förstärkta lösa spikfickor fram, kan stoppas i de bälgade framfickorna. Två lösa spikfickor bak. Benficka med extra ficka och pennficka. Dolt metall blixtlås. Stretch i ryggen för god komfort. Reglerbar vid axelsöm. Mejselfickor och verktygshankar på höger spikficka.Material: 100% bomullstwill. Vikt: 370 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 1579,00 |
Herr C44 | 18 |
Herr C46 | 12 |
Herr C48 | 47 |
Herr C50 | 9 |
Herr C52 | 53 |
Herr C54 | 49 |
Herr C56 | 14 |
Herr C58 | 33 |
Herr C60 | 39 |
Herr C146 | 13 |
Herr C148 | 7 |
Herr C150 | 23 |
Herr C152 | 23 |
Herr C154 | 5 |
Herr C156 | 12 |
Herr D92 | 3 |
Herr D96 | 5 |
Herr D100 | 19 |
Herr D104 | 30 |
Herr D108 | 16 |
Herr D112 | 17 |
Herr D116 | 8 |
Herr D120 | 21 |
100% Bomull | Ja |
Andasfunktion | Nej |
CountryOfOrgin | LK0 |
Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
ETIM-klass | EC002085 |
Flam-certifierad | Nej |
GrossWeight | 1,3 |
Hi-Vis-certifierad | Nej |
Knäskyddsfickor | Ja |
Fler egenskaper | LeadTime: 1ManufacturerPartNumber: 265013708800C44NetWeight: 1,3Speciellt för dam: NejSpikfickor: JaStaticItem: 6211321000Stretch: NejTyp av plagg: HängselbyxaVarmfodrad: NejVattenavvisande: NejVattentät: NejVindtät: Nej |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Hur beställer jag?
Du beställer lättast i vår webbshop. Den är mycket enkel att använda. Där laddar du upp din tryckfil. Det går också bra att maila din beställning till info@connectmarketing.se
Får jag en skiss?
Självklart! Du får alltid godkänna en skiss och en offert innan din beställning blir bindande. Vill du se en skiss nu direkt? Skicka då bara din logga till oss och du har skissen hos dig inom någon timme.
Kan jag få ett prov?
Inga problem! Beställ gärna ett prov från oss. Vid order krediterar vi ditt prov.
Hur betalar jag?
Betalning sker mot faktura 20 dagar efter kreditprövning. Fakturering sker efter leverans. Kortbetalning är möjligt.
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |